蚌埠市交通控股集团有限公司内部公开选调怀凤高速公路公司工作人员笔试、面试、附加分及总成绩公告
各位应聘者:
现将参加蚌埠市交通控股集团有限公司内部公开选调怀凤高速公路公司工作人员的笔试、面试、附加分及总成绩予以公布。
蚌埠市交通控股集团有限公司
2026年4月26日
| 序号 | 岗位 | 应聘岗位 | 身份证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试面试 | 符合加分条件的附加分 | 最终总成绩 | 本岗位总成绩排名 |
| 1 | A-01 | 安全环保部负责人 | 340321198810040331 | 74 | 80.2 | 77.72 | 2 | 79.72 | 1 |
| 2 | A-01 | 安全环保部负责人 | 340302198203251234 | 72 | 78.8 | 76.08 | 2 | 78.08 | 2 |
| 3 | A-01 | 安全环保部负责人 | 340321199307202852 | 70 | 68.6 | 69.16 | 2 | 71.16 | 3 |
| 4 | A-02 | 安全环保部专业工程师 | 340321199009187359 | 75 | 80.4 | 78.24 | 2 | 80.24 | 1 |
| 5 | A-02 | 安全环保部专业工程师 | 340321198801021171 | 69 | 77.2 | 73.92 | 2 | 75.92 | 2 |
| 6 | A-02 | 安全环保部专业工程师 | 340323199005074771 | 68 | 68.8 | 68.48 | 2 | 70.48 | 3 |
| 7 | B-01 | 工程计划(技术质量)部业工程师 | 342401199112270312 | 83 | 82.8 | 82.88 | 0 | 82.88 | 1 |
| 8 | B-01 | 工程计划(技术质量)部专业工程师 | 340621199102109319 | 77 | 86 | 82.4 | 0 | 82.4 | 2 |
| 9 | B-01 | 工程计划(技术质量)部专业工程师 | 341282199312071218 | 78 | 79.8 | 79.08 | 0 | 79.08 | 3 |
| 10 | B-01 | 工程计划(技术质量)部专业工程师 | 340302198806101243 | 71 | 82.6 | 77.96 | 0 | 77.96 | 4 |
| 11 | B-01 | 工程计划(技术质量)部专业工程师 | 340321199309097312 | 77 | 77.4 | 77.24 | 0 | 77.24 | 5 |
| 12 | B-01 | 工程计划(技术质量)部 | 34032119920620375X | 79 | 75.2 | 76.72 | 0 | 76.72 | 6 |
| 13 | B-01 | 工程计划(技术质量)部专业工程师 | 340302199010070415 | 78 | 75.6 | 76.56 | 0 | 76.56 | 7 |
| 14 | B-01 | 工程计划(技术质量)部专业工程师 | 340322198707144657 | 71 | 75.2 | 73.52 | 0 | 73.52 | 8 |
| 15 | B-01 | 工程计划(技术质量)部专业工程师 | 340321199310200030 | 76 | 弃考 | 30.4 | 0 | 30.4 | 9 |
