蚌埠市交通建设工程检测中心2021年度试验检测
仪器设备检定/校准服务招标公告
对蚌埠市交通建设工程检测中心2021年度试验检测仪器设备进行检定/校准服务招标。
二、项目概况
1、蚌埠市交通建设工程检测中心公路、水运工程中包含的土工、集料、岩石、水泥、水泥混凝土及砂浆、沥青、沥青混合料、水、掺合料、无机结合料稳定材料、钢材与连接接头、基坑及地基与基桩、交通安全设施等涉及共309余台仪器设备(详见附件1)。
2、服务范围:此次招标项目共分1个合同包。
3、校准地点:蚌埠市交通建设工程检测中心院内。
4、最高限价:本项目最高限价为8万元(报价含6%增值税专用发票)。投标人报价大于或等于最高限价作无效标处理。
5、计划服务时间:自签订合同之日起1年,服务期满后根据服务情况,如成交供应商履约服务质量良好,经双方同意,可以续签后2年度合同(合同一年一签,每年的服务单价原则上不变)。
6、资金来源:资金自筹。
7、项目类别:服务类。
三、投标人资格要求
1、能够独立承担民事责任;具有履行合同的能力。
2、投标人具有营业执照,且营业执照上经营范围具有计量校准服务,符合本次仪器计量校准服务范围(投标时提供加盖单位公章的营业执照复印件),需取得CNAS证书,资格现场审查。
3、若供应商参与投标需取得营业执照,供应商需取得校准公司对本项目的唯一授权书,且营业执照上经营范围具有计量校准服务。
4、投标人应具有中国合格评定国家认可委员会(CNAS)校准实验室资质或法定授权机构考核证书,投标时应提供加盖单位公章的CNAS认可证书或法定授权机构的考核证书。
5、投标人计量服务能力范围含本单位所需校准仪器设备,若存在超资质范围,可进行外包校准服务,但外包单位必须具备相应校准资质能力,资质同时报我单位备案,费用统一由承担本项目供应商负责支付,外包校准费用包含在本次报价范围内。
6、投标人存在以下不良信用记录情形之一的,不得推荐为中标候选人,不得确定为中标人:
(1)投标人被人民法院列入失信被执行人的;
(2)投标人或其法定代表人或拟派项目经理(项目负责人)被人民检察院列入行贿犯罪档案的;
(3)投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的;
(4)投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的;
(5)投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
(6)参加本次采购活动前三年内,投标人在经营活动中存在重大违法记录,因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业或者吊销许可证(执照)或者处以较大数额罚款等行政处罚的。
7、本项目不接受联合体。
四、评标标准
1、对响应文件进行综合评审。评标小组对响应招标文件要求的投标文件按照下述指标表进行综合评审,评标小组依据评审结果,推荐评审得分最高的一家投标单位为中标候选单位。
2、本项目技术资信分值占总分值的权重为70%,商务分值占总分值的权重为30%。
3、评分步骤如下:
根据评审细则,评标小组应对进入综合评审的所有供应商进行评分,并分别填写综合评审表。
技术资信分汇总方法为:对某一投标人的每一个指标项得分,取各位评委评分之平均值,保留至小数点后两位数,得到该投标人该指标项的得分。再将投标人每个指标项得分进行汇总,得到该投标人的技术资信分之和。
综合评审细则详见下表:
| 类别 | 评分内容 | 评分标准 |
| 技术资信分(70分) | 资质能力(20分) | 1.评标小组根据蚌埠交通检测中心需要计量校准的清单,综合考虑投标人的交通建设工程类的资质能力: (1)投标人自身能力较强,基本不需要外包的,得10分; (2)投标人自身能力一般,部分需要外包的,得6-9分; (3)投标人自身能力较差,大部分仪器需外包的,得0-5分; 2.根据蚌埠交通检测中心需要法定计量机构检定仪器清单,针对投标人承诺及协调能力进行评分: (1)投标人承诺电子天平、电子秤等以国家公布强检目录为准,需要检定的设备协调法定计量检定机构出具相应检定证书的得5分,不承诺不得分; (2)投标人提供与省级或以上法定计量检定单位签订的合作合同(或协议)的得5分,未提供不得分; 注:响应文件中须提供合作合同(或协议)及相应国家法定计量单位法定计量单位授权证书(含附表)扫描件,未提供任何证明材料的,本项不得分。 |
| 服务方案(10分) | 由评标小组根据各投标人结合自身现场勘察情况、计量参数特点、自身优势等因素提供的服务方案、质量保证书、设备代送安全承诺书、服务及时性承诺书等内容综合比较后进行综合评审: 1.服务方案、质量保证书、设备代送安全承诺书、服务及时性承诺书等内容科学合理的,得9-10分; 2.服务方案、质量保证书、设备代送安全承诺书、服务及时性承诺书等内容较科学合理的,得6-8分; 3.服务方案、质量保证书、设备代送安全承诺书、服务及时性承诺书等内容一般的,得1-5分; 4.未提供相关内容的不得分。 | |
| 本地化服务能力 (15分) | 1、投标人在安徽省内建有获得CNAS认可的校准实验室,得10分; 2、本地(安徽)服务人员大于等于30人得5分;小于30人,大于等于20人得2分;小于20人,不得分。 注:(1)响应文件中须提供CNAS认可证书; (2)拟为本项目提供的本地服务人员须提供人员配备名单(格式自拟)及投标人在安徽本地为上述人员缴纳的近三个月内(任意一个月)的社保证明材料的扫描件。 | |
| 增值服务 (5分) | 由评标小组根据投标人提供的校准方案、培训计划,包括但不限于计量知识培训、溯源确认报告培训、设备维修保养培训等相关增值服务进行综合评审: 1.增值服务科学合理的,得4-5分; 2.增值服务一般的,得1-3分; 3.内容较差或未提供相关内容的不得分。 | |
| 投标人业绩(20分) | 自2019年1月1日以来,投标人具有交通建设工程类甲级、乙级实验室计量校准服务项目业绩,且年度累计业绩金额不低于8万的,每提供1个业绩得2分,满分20分。 注: (1)同一单位的多个年度业绩仅计分一次; (2)响应文件中需提供证明合作业绩的发票或转账记录,不提供或证明不充分的不得分。 | |
| 商务分 (30分) | 商务分统一采用低价优先法,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其商务分为满分30分。其他供应商的商务分统一按照下列公式计算: 商务得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100 | |
五、投标文件的递交及相关事宜
1、凡有意参加投标者,2021年03月30日 至2021年04月01日期间(北京时间)登录“蚌埠市交通投资集团有限责任公司”(网址:http://www.bbjtjt.com/index_jttz.aspx)获取招标文件。
2、投标文件递交截止时间:2021年4月6日17时00分(北京时间)。
3、开标时间:2021年4月8日上午10:00整。
4、开标地点:蚌埠市交通投资集团有限责任公司四楼会议室(安徽省蚌埠市沿淮路255号)
5、投标文件应进行包装、加贴封条,并在封套的封口处加盖投标人单位公章,未密封的投标文件将不予签收。
6、投标时,请携带企业法人授权书原件、被授权人身份证复印件。
7、合同签订:本项目不设预付款,自中标通知书发出之日起15个工作日内签订合同。
8、供应商应保证校准证书质量,若资质认定评审及相关主管部门检查时发生证书有误或不符合相关技术要求,供应商有义务免费重新校准并出具校准证书。若发生超资质校准服务,并对我单位造成不良影响,由供应商承担相应经济及法律责任。
9、供应商应按照标准、规范等技术要求对仪器进行计量校准,计量校准参数应包含(不限于)招标人提供的仪器设备检定(校准)参数需求。
10、投标文件中需外委检定/校准的设备另提供外委设备清单。
招标人:蚌埠市交通建设工程检测中心
联系人:李先生
电 话:18155261167
附件1:蚌埠市交通检测中心拟检定/校准/测试设备清单
| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 |
| 1 | 烘箱 | 上海路达 | 2021型 | 1 |
| 2 | 电子天平 | 上海恒平 | FA2004 | 1 |
| 3 | 电子天平 | 上海蒲春 | JE2002 | 1 |
| 4 | 滴定设备 | 上海化玻 |
| 1 |
| 5 | 棕色滴定管 | 上海化玻 | 50mL | 1 |
| 6 | 棕色滴定管 | 上海化玻 | 25mL | 1 |
| 7 | 移液管 | 上海化玻 | 50mL | 1 |
| 8 | 容量瓶 | 上海化玻 | 250mL | 1 |
| 9 | 容量瓶 | 上海化玻 | 500mL | 1 |
| 10 | 容量瓶 | 上海化玻 | 1000mL | 1 |
| 11 | 无色滴定管 | 上海化玻 | 50mL | 1 |
| 12 | 量筒 | 上海化玻 | 500mL | 1 |
| 13 | 量筒 | 上海化玻 | 1000mL | 1 |
| 14 | 量筒 | 上海化玻 | 2000mL | 1 |
| 15 | 移液管 | 上海化玻 | 5mL | 1 |
| 16 | 移液管 | 上海化玻 | 10mL | 1 |
| 17 | 移液管 | 上海化玻 | 20mL | 1 |
| 18 | 移液管 | 上海化玻 | 25mL | 1 |
| 19 | PH计 | 上海虹益仪器仪表公司 | PHS3C | 1 |
| 20 | 游离氧化钙测定仪 | 无锡建仪 | CA5 | 1 |
| 21 | 多功能直读式测钙仪 | 北京中科路建仪 | SG6型 | 1 |
| 22 | 测氯蒸馏装置 | 北京永光明 | CL1 | 1 |
| 23 | 火焰光度计 | 上海仪电分析仪器公司 | FP640 | 1 |
| 24 | 原子吸收分光光度仪 | 上海仪电分析仪器公司 | 361MC | 1 |
| 25 | 磁力搅拌器 | 常州润华 | 28491 | 1 |
| 26 | 高温炉 | 上海路达 | SSX1000 | 1 |
| 27 | 氯离子含量快速测定仪 | 北京耐久 | NJCLH | 1 |
| 28 | 万能试验机 | 济南科汇试验设备公司 | WAW300D | 1 |
| 29 | 电动反向弯曲机 | 合肥工大工达机电公司 | GW50J型 | 1 |
| 30 | 标距打点机 | 武汉格莱莫公司 | SDH300A | 1 |
| 31 | 游标卡尺 | 上海量具刃厂 | 0200mm | 1 |
| 32 | 钢直尺 | 长城牌 | 060mm | 1 |
| 33 | 微机控制钢绞线拉力试验机 | 济南科汇试验设备公司 | LAW1000E | 1 |
| 34 | 引伸仪 | 北钢院 | YYU-10-50 | 1 |
| 35 | 引伸仪 | 北钢院 | YYU-10-50 | 1 |
| 36 | 水泥混凝土恒温、恒湿养护箱 | 上海路达实验仪器厂 | HBY40B | 1 |
| 37 | 混凝土震动台 | 天津市京润建筑仪器厂 | HZJ4 | 1 |
| 38 | 混凝土搅拌机 | 上海英松工矿仪器公司 | SJD3060型 | 1 |
| 39 | 坍落度仪 | 上虞 |
| 1 |
| 40 | 含气量测定仪(含压力表) | 无锡建仪仪器机械公司 | HC7L | 1 |
| 41 | 贯入阻力仪 | 无锡建仪仪器机械公司 | HG1000 | 1 |
| 42 | 水泥砂浆分层度仪 | 上海雷韵 |
| 1 |
| 43 | 水泥砂浆稠度仪 | 上虞市日盛仪器厂 |
| 1 |
| 44 | 砼拌合物维勃稠度仪 | 上虞探矿 | HCYA型 | 1 |
| 45 | 砂浆稠度仪 | 北京华锡路达 | SZ145型 | 1 |
| 46 | 砂浆搅拌机 | 无锡双牛建材仪器厂 | SJD15型 | 1 |
| 47 | 比长仪 | 常州华南仪器公司 | 154 | 1 |
| 48 | 容量筒 | 合肥 | 50升 | 1 |
| 49 | 钢直尺 | 长城牌 | 050cm | 1 |
| 50 | 抗渗仪 | 无锡建仪仪器机械公司 | HS4S | 1 |
| 51 | 干湿温度计 | 天津科辉 | WS2080B | 1 |
| 52 | 干缩养护箱 | 常州华南仪器公司 | SKY30 | 1 |
| 53 | 电子称 | 唐山骏腾恒器有限公司 | TCS60 | 1 |
| 54 | 量筒 | 北玻博美 | 10mL | 1 |
| 55 | 量筒 | 北玻博美 | 50mL | 1 |
| 56 | 量筒 | 北玻博美 | 100mL | 1 |
| 57 | 标准筛 | 绍兴 | 5mm | 1 |
| 58 | 抗渗仪 | 无锡建仪仪器机械公司 | HS4S | 1 |
| 59 | 砂浆冻融试验箱 | 北京三思 | DS500 | 1 |
| 60 | 混凝土快速冻融试验机 | 北京三思行 | KDR10 | 1 |
| 61 | 电子天平 | 上海浦春 | JS1501 | 1 |
| 62 | 砂浆密度测定仪 | 无锡建仪 |
| 1 |
| 63 | 砂浆凝结时间测定仪 | 北京路工建 | ZKS100 | 1 |
| 64 | 溶液收缩膨胀仪 | 无锡建仪 | HSP540 | 1 |
| 65 | 砂浆保水性试验仪 | 无锡建仪 | 100*100*25 | 1 |
| 66 | 标准养护设备 | 武汉安新捷达 | 3.5*8*3M | 1 |
| 67 | 干湿温度计 | 天津科辉 | WS2080B | 1 |
| 68 | 干湿温度计 | 天津市科辉仪表厂 | WS2080B | 1 |
| 69 | 泌水率筒 | 天津路达 | 140ml | 1 |
| 70 | 圆环试模 | 天津路达 | 100mm | 1 |
| 71 | 试样筒 | 天津路达 | 1升 | 1 |
| 72 | 洛杉机磨耗值试验机 | 江苏沐阳市政仪器厂 | MHⅢ型 | 1 |
| 73 | 加速磨光机 | 北京航宇 | JMⅢ型 | 1 |
| 74 | 砂当量试验仪 | 上海路达实验仪器公司 | SD2型 | 1 |
| 75 | 新标准方孔砂石筛 | 上虞 | 0.07537.5mm | 1 |
| 76 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 上海路达实验仪器厂 | 1012A型 | 1 |
| 77 | 石子压碎指标测定仪 | 合肥 | 150mm | 1 |
| 78 | 石子针状规准仪 | 合肥 | 17.1mm82.8mm | 1 |
| 79 | 石子片状规准仪 | 合肥 | 2.8mm13.8mm | 1 |
| 80 | 细集料棱角性测定仪 | 上虞英泰仪器厂 | STXCJ1 | 1 |
| 81 | 电子天平 | 上海良平 | YP15K1 | 1 |
| 82 | 电子天平 | 上海铂誉电子科技公司 | JE2002 | 1 |
| 83 | 浸水天平 | 上海恒平科学仪器公司 | MP51001 | 1 |
| 84 | 容量筒 | 合肥 | 150升 | 1 |
| 85 | 测长仪 | 北京恒奥德仪器公司 | H21720 | 1 |
| 86 | 电子静水天平 | 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 | MP51001J | 1 |
| 87 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 上海路达实验仪器公司 | 1015A | 1 |
| 88 | 震击式标准振筛机 | 北京路晨伟业仪器设备公司 | ZBSX92A型 | 1 |
| 89 | 游标卡尺 | 上海量具刀具厂 | 0300mm | 1 |
| 90 | 李氏比重瓶 | 上海化玻 | 250ml | 1 |
| 91 | 容量瓶 | 北玻博美 | 50mL | 1 |
| 92 | 容量瓶 | 北玻博美 | 1L | 1 |
| 93 | 李氏比重瓶 | 天长天马 | 250mL | 1 |
| 94 | 婆梅比重计 | 天津 | 70 | 1 |
| 95 | 量筒 | 北玻博美 | 10mL | 1 |
| 96 | 量筒 | 北玻博美 | 100mL | 1 |
| 97 | 量筒 | 北玻博美 | 250mL | 1 |
| 98 | 量筒 | 北玻博美 | 1000mL | 1 |
| 99 | 叶轮搅拌机 | 常州润华 | JJ1 | 1 |
| 100 | 饱和面干试模 | 上虞 | 38*89*76mm | 1 |
| 101 | 标准漏斗 | 浙江大地 |
| 1 |
| 102 | 恒温水槽 | 天津路达 | CFB | 1 |
| 103 | 细集料压碎指标试模 | 浙江大地 | 77*70 | 1 |
| 104 | 软弱颗粒测试装置 | 北京航天 | HTR10 | 1 |
| 105 | BW30叶轮搅拌机 | 浙江大地 | NSF1 | 1 |
| 106 | 波梅比重计 | 天津 | 70 | 1 |
| 107 | 游标卡尺 | 成都 | 0150mm | 1 |
| 108 | 角尺 | 成都 | 0320° | 1 |
| 109 | 砂浴 | 上海树立 | TW1 | 1 |
| 110 | 恒温水浴 | 天津鲁达 | TC20 | 1 |
| 111 | 多功能真空饱水仪 | 北京航天 | WW16 | 1 |
| 112 | 碱骨料试验箱 | 常州市安尔泰设备 | JKS | 1 |
| 113 | 烧杯 | 环球 | 500ml | 1 |
| 114 | 沥青延度试验器 | 上海昌吉地质仪器公司 | SYD4508G | 1 |
| 115 | 全自动沥青软化点仪 | 上海昌吉地质仪器公司 | SYD2806G | 1 |
| 116 | 针入度自动试验器 | 上海昌吉地质仪器公司 | SYD2801I | 1 |
| 117 | 薄膜烘箱 | 富利达试验仪器厂 | 82 | 1 |
| 118 | 沥青乳液稳定性试管 | 上海玻化 | 95g | 1 |
| 119 | 沥青乳液稳定性试管 | 上海玻化 | 95g | 1 |
| 120 | 沥青混合料拌合机 | 上海景迈仪器设备公司 | BH20型 | 1 |
| 121 | 沥青燃烧炉 | 北京航天航宇 | HYRS6 | 1 |
| 122 | 沥青燃烧炉 | 北京航天航宇 | HYRS6 | 1 |
| 123 | 沥青混合料理论最大相对密度仪 | 上虞科达仪器有限公司 | KDXM21型 | 1 |
| 124 | 真空泵 | 飞越机电 | FY1C | 1 |
| 125 | 轮碾成型机 | 北京航宇 | YLDCX6 | 1 |
| 126 | 车辙试验机 | 北京航宇 | YLDCZ85 | 1 |
| 127 | 多功能全自动沥青压力试验仪 | 上海昌吉地质仪器公司 | SYD0730型 | 1 |
| 128 | 电子天平 | 上海良平 | YP15K1 | 1 |
| 129 | 电子天平 | 上海良平仪器厂 | MP200A | 1 |
| 130 | 真空减压毛细管粘度计及减压系统 | 上海新昌吉 | SYD0620A | 1 |
| 131 | 浸水天平 | 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 | MP51001J | 1 |
| 132 | 低温恒温水槽 | 上海路达实验仪器公司 | THD0506 | 1 |
| 133 | 克利夫兰开口闪点试验器 | 上海昌吉地质仪器公司 | SYD3536型 | 1 |
| 134 | 马歇尔电动击实仪 | 上海昌吉地质仪器公司 | SYD0702型 | 1 |
| 135 | 沥青混合料马歇尔稳定度仪 | 北京三思行测控技术公司 | DF5 | 1 |
| 136 | 沥青比重瓶 | 上海康路仪器有限公司 |
| 1 |
| 137 | 沥青比重瓶 | 上海康路仪器有限公司 |
| 1 |
| 138 | 沥青比重瓶 | 上海康路仪器有限公司 |
| 1 |
| 139 | 沥青比重瓶 | 上海康路仪器有限公司 |
| 1 |
| 140 | 滤筛 | 上虞 | 1.18mm | 1 |
| 141 | 沥青动力粘度试验器 | 上海新昌吉 | SYD0620A | 1 |
| 142 | 标准粘度试验仪 | 上海新昌吉 | SYD0621 | 1 |
| 143 | 恩格拉黏度计 | 上海新昌吉 | WNE1C型 | 1 |
| 144 | 乳化沥青电荷试验仪 | 北京航天科宇 | SYD-0653 | 1 |
| 145 | 低温恒温溢流水箱 | 北京航天科宇 | CFCA | 1 |
| 146 | 全自动混凝土压力机 | 上海三思纵横有限公司 | YAW2000D | 1 |
| 147 | 砖用卡尺 | 浙江精密量具仪表公司 | ZK-1 | 1 |
| 148 | 全自动混凝土压力机 | 上海三思纵横有限公司 | YAW2000D | 1 |
| 149 | 电液伺服压力机 | 上海三思纵横有限公司 | YAW300(Y) | 1 |
| 150 | 游标卡尺 | 上海恒量 | 200 | 1 |
| 151 | 动弹仪 | 天津港源 | DT20 | 1 |
| 152 | 混凝土弹性模量测定仪 | 扬州天恒 | TMII | 1 |
| 153 | 混凝土抗压弹性模量 | 天津建仪 | TMII | 1 |
| 154 | 密度瓶 | 上海化玻 |
| 1 |
| 155 | 密度瓶 | 上海化玻 |
| 1 |
| 156 | 密度瓶 | 上海化玻 |
| 1 |
| 157 | 密度瓶 | 上海化玻 |
| 1 |
| 158 | 破碎研磨设备 | 上海光地仪器设备有限公司 | 100*60 | 1 |
| 159 | 负压筛析仪 | 无锡中科建材仪器公司 | FSY150B | 1 |
| 160 | 标准稠度凝结时间测定仪 | 无锡建仪仪器机械公司 | 维卡仪 | 1 |
| 161 | 雷式夹测定仪 | 上海路达实验仪器公司 | LD50型 | 1 |
| 162 | 水泥胶砂抗折抗压试验机 | 无锡建仪仪器机械公司 | TYE300D型 | 1 |
| 163 | 胶砂流动度测定仪 | 无锡建鼎 | NLD3 | 1 |
| 164 | 电子天平 | 上海恒平 | MP1100B | 1 |
| 165 | 抗压夹具 | 无锡中科建材仪器公司 | 40*40 | 1 |
| 166 | 全自动比表面积测定仪 | 上海路达实验仪器公司 | FBT9型 | 1 |
| 167 | 沸煮箱 | 无锡建仪仪器机械公司 | FZ31A | 1 |
| 168 | 李氏比重瓶 | 上海化玻 | 250ml | 1 |
| 169 | 李氏比重瓶 | 上海化玻 | 250ml | 1 |
| 170 | 容量瓶 | 上海化玻 | 500mL | 1 |
| 171 | 雷氏夹 | 上海路达 |
| 1 |
| 172 | 标准恒温恒湿养护箱 | 无锡建仪仪器机械公司 | HBY40A型 | 1 |
| 173 | 标准恒温恒湿养护箱 | 无锡建仪仪器机械公司 | HBY40A型 | 1 |
| 174 | 水泥净浆搅拌机 | 无锡建仪仪器机械公司 | NJ160A | 1 |
| 175 | 胶砂搅拌机 | 无锡建仪仪器机械公司 | JJ5型 | 1 |
| 176 | 水泥胶砂振实台 | 无锡建仪仪器机械公司 | Zs15 | 1 |
| 177 | 微机控制电液伺服压力试验机 | 上海三思纵横机械制造 | YAW300 | 1 |
| 178 | 干湿温度计 | 天津科辉 | WS2080B | 1 |
| 179 | 秒表 | 合肥 | XL013 | 1 |
| 180 | 电子天平 | 上海越平 | JAI1003B | 1 |
| 181 | 恒温水槽 | 常州润华 | HH601 | 1 |
| 182 | 承载实验仪 | 江苏沐阳 | (室内60KN) | 1 |
| 183 | 液塑限联合测定仪 | 上虞市科达仪器设备厂 | FGⅢ | 1 |
| 184 | 数显路强仪 | 河北恒泰鸿基仪器公司 | LD127Ⅲ | 1 |
| 185 | 自由膨胀率仪 | 广州璟业 | WS2000 | 1 |
| 186 | 杠杆压力机 | 中崇科技 | MHⅡ | 1 |
| 187 | 土壤密度计 | 上海密度仪厂 | 甲种、乙种 | 1 |
| 188 | 烘箱 | 上海路达公路仪器厂 | 1014 | 1 |
| 189 | 电子天平 | 上海良平 | YP10K | 1 |
| 190 | 土壤筛 | 浙江上虞 | 0.07560mm | 1 |
| 191 | 数控多功能击实仪 | 南京宁曦土壤仪器公司 | SKDJ1型 | 1 |
| 192 | 浸水天平 | 诸暨超泽衡器设备公司 | JMBJS20002 | 1 |
| 193 | 承载比试验测定仪 | 南京土壤仪器有限公司 | CBRⅠ型 | 1 |
| 194 | 数显式土壤液塑限联合测定仪 | 南京土壤仪器有限公司 | LG100D型 | 1 |
| 195 | 数显承载比试验测定仪 | 浙江土工仪器有限公司 | STCBR3型 | 1 |
| 196 | 数控多功能击实仪 | 南京宁曦土壤仪器公司 | SKDJ1型 | 1 |
| 197 | 应变控制式无侧限抗压强度仪 | 南京宁曦 | YYW2 | 1 |
| 198 | 油浴锅 | 常州润华 | HHSA | 1 |
| 199 | 储水筒 | 浙江大地 | GSF1 | 1 |
| 200 | 砂浴 | 上海路达 | COS2.4 | 1 |
| 201 | 相对密度仪 | 北京路工建 | JDM1 | 1 |
| 202 | 超低温水槽 | 浙江宏驰 | THD0506 | 1 |
| 203 | 电子天平 | 上海浦春 | JS1501 | 1 |
| 204 | 表面振动压实试验仪 | 北京申科路达 | YZS2 | 1 |
| 205 | 千斤顶 | 江苏飞耀机械制造有限责任公司 | 12T | 1 |
| 206 | 构造深度测试仪 | 浙江路达 | XN1型 | 1 |
| 207 | 路面渗水仪 | 浙江路达 | HDSS2 | 1 |
| 208 | 承载板及测力装置 | 上海雷韵 | HT150 | 1 |
| 209 | 承载板及测力装置 | 浙江上虞土工仪器厂 | LD118 | 1 |
| 210 | 裂缝宽度测试仪 | 北京高铁建科技发展有限公司 | GTJFKY | 1 |
| 211 | 游标卡尺 | 上海量具刀具厂 | 0300mm | 1 |
| 212 | 2m直尺工程尺 | 华昌 | 2m | 1 |
| 213 | 灌砂筒 | 上虞 | Φ200mm | 1 |
| 214 | 数显回弹仪 | 海创高科 | HT225T | 1 |
| 215 | 数显回弹仪 | 海创高科 | HT225T | 1 |
| 216 | 数显回弹仪 | 海创高科 | HT225T | 1 |
| 217 | 数显回弹仪 | 海创高科 | ZC3W | 1 |
| 218 | 反射波法桩基完整性检测分析仪 | 北京康科瑞 | KONPIT(N) | 1 |
| 219 | 静力触探仪 | 浙江华丰 | CLD3 | 1 |
| 220 | 非金属超声波检测仪 | 北京智博联 | ZBL510 | 1 |
| 221 | 氯离子含量测定仪 | 河北荣达路桥科仪器厂 | CLUVV | 1 |
| 222 | 动弹性模量测定仪 | 北京恒奥德仪器厂 | DT15 | 1 |
| 223 | 参比电极 | 中西远大科技公司 | SLC69232 | 1 |
| 224 | 电压表 | 北京华安恒业公司 |
| 1 |
| 225 | 磁性测厚仪 | 广州集仪电子科技公司 | AK50 | 1 |
| 226 | 超声波测厚仪 | 上海宙斯特电气公司 | AK3000 | 1 |
| 227 | 粗糙度仪 | 北京时代集团公司 | TR100 | 1 |
| 228 | 漆膜附着力测试仪 | 天津建科仪器公司 | QFD | 1 |
| 229 | 涂膜附着力测试仪 | 北京海创高科公司 | HCTC10 | 1 |
| 230 | 静态电阻应变仪 | 北京纽利的科技公司 | JN3812 | 1 |
| 231 | 钢筋锈蚀测定仪 | 英国进口 | Elcometer331 | 1 |
| 232 | 动态电阻应变仪 | 北京纽利的科技公司 | JN3840 | 1 |
| 233 | 基桩低应变检测仪 | 武汉中科智创岩土公司 | RSMPRT(T) | 1 |
| 234 | 无核沥青路面密度测试仪 | 北京联睿科科技公司 | WH802L | 1 |
| 235 | 井径仪 | 上海昌吉地质仪器公司 | JJC1E | 1 |
| 236 | 跨孔超声波检测仪 | 武汉岩海 | RSST06D | 1 |
| 237 | 激光挠度仪 | 北京智腾永逸仪器公司 | ZTQN5A | 1 |
| 238 | 基桩动态测量仪 | 武汉土星科技开发公司 | PDSPS | 1 |
| 239 | 无线静载试验仪 | 武汉土星科技开发公司 | PDSJY2801 | 1 |
| 240 | 激光测温仪 | 美国雷泰 | MT4 | 1 |
| 241 | 路面雷达测厚仪 | 欧克思仪器(北京)公司 | OKO2(E) | 1 |
| 242 | 混凝土钢筋检测仪 | 北京智博联科技公司 | ZBLR650 | 1 |
| 243 | 全站仪 | 拓普康 | GTS332W | 1 |
| 244 | 八轮平整度仪 | 沧州首科仪器设备公司 | LXBP6型 | 1 |
| 245 | 贝克曼梁 | 上虞 | 5.4m | 1 |
| 246 | 钢直尺 | 长城牌 | 050cm | 1 |
| 247 | 标准砝码 | 上海恒平 | 1Kg、2Kg、5Kg | 1 |
| 248 | 深度游标卡尺 | 上海量具刀具厂 | 0300mm | 1 |
| 249 | 游标万能角度尺 | 上海量具刀具厂 | 0360℃ | 1 |
| 250 | 钢卷尺 | 长城牌 | 30m | 1 |
| 251 | 钢卷尺 | 长城牌 | 50m | 1 |
| 252 | 碳化深度测定仪 | 山东东陵回弹仪器厂 |
| 1 |
| 253 | 重型触探仪 | 浙江上虞 | 63.5Kg | 1 |
| 254 | 轻型触探仪 | 上虞立江仪器厂 | F17100N` | 1 |
| 255 | 摆式摩擦仪 | 沐阳科兴 | BMⅢ | 1 |
| 256 | 一体式钢筋扫描仪 | 北京海创高科科技公司 | HCGY61 | 1 |
| 257 | 一体式钢筋扫描仪 | 北京海创高科科技公司 | HCGY61 | 1 |
| 258 | 摆式磨擦仪 | 江苏沭阳高速公路仪器公司 | BMⅢ | 1 |
| 259 | 钢直尺 | 长城牌 | 030cm | 1 |
| 260 | 钢直尺 | 长城牌 | 030cm | 1 |
| 261 | 钢直尺 | 长城牌 | 030cm | 1 |
| 262 | 钢直尺 | 长城牌 | 030cm | 1 |
| 263 | 钢直尺 | 长城牌 | 050cm | 1 |
| 264 | 钢直尺 | 长城牌 | 050cm | 1 |
| 265 | 钢直尺 | 长城牌 | 050cm | 1 |
| 266 | 钢直尺 | 长城牌 | 050cm | 1 |
| 267 | 3m直尺工程尺 | 华昌 | 3m | 1 |
| 268 | 3m直尺工程尺 | 华昌 | 3m | 1 |
| 269 | 3m直尺工程尺 | 华昌 | 3m | 1 |
| 270 | 3m直尺工程尺 | 华昌 | 3m | 1 |
| 271 | 普通塞尺 | 温州南方建筑仪器厂 | 0.021mm | 1 |
| 272 | 普通塞尺 | 温州南方建筑仪器厂 | 0.021mm | 1 |
| 273 | 普通塞尺 | 温州南方建筑仪器厂 | 0.021mm | 1 |
| 274 | 普通塞尺 | 温州南方建筑仪器厂 | 0.021mm | 1 |
| 275 | 灌砂筒 | 上虞道民主建筑材料厂 | Φ150 | 1 |
| 276 | 灌砂筒 | 上虞道民主建筑材料厂 | Φ150 | 1 |
| 277 | 钢卷尺 | 长城牌 | 30m | 1 |
| 278 | 钢卷尺 | 长城牌 | 30m | 1 |
