蚌埠市交通投资集团有限公司所属全资控股企业公开招聘专业技术人员面试成绩公告
各位应聘者:
现将蚌埠市交通投资集团有限公司所属全资控股企业招聘专业技术人员面试成绩予以公布。
备注:招聘后续工作将有专人电话联系,请入围考生保持通讯畅通。
联系电话:17605523135
2020年8月31日
| 序号 | 准考证号 | 岗位类别 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 202001022 | 会计专业 | 85.80 |
|
| 2 | 202001007 | 会计专业 | 84.40 |
|
| 3 | 202001021 | 会计专业 | 84.20 |
|
| 4 | 202001008 | 会计专业 | 82.52 |
|
| 5 | 202001001 | 会计专业 | 81.80 |
|
| 6 | 202001016 | 会计专业 | 81.40 |
|
| 7 | 202001014 | 会计专业 | 81.00 |
|
| 8 | 202001025 | 会计专业 | 80.20 |
|
| 9 | 202001010 | 会计专业 | 80.00 |
|
| 10 | 202001024 | 会计专业 | 78.80 |
|
| 11 | 202001011 | 会计专业 | 77.60 |
|
| 12 | 202001017 | 会计专业 | 76.80 |
|
| 13 | 202001009 | 会计专业 | 76.60 |
|
| 14 | 202001013 | 会计专业 | 76.60 |
|
| 15 | 202001026 | 会计专业 | 75.80 |
|
| 16 | 202001028 | 会计专业 | 75.60 |
|
| 17 | 202001012 | 会计专业 | 75.20 |
|
| 18 | 202001027 | 会计专业 | 72.92 |
|
| 19 | 202001019 | 会计专业 | 70.12 |
|
| 20 | 202001033 | 会计专业 | 67.96 |
|
| 21 | 202001029 | 会计专业 | 65.02 |
|
| 22 | 202001002 | 会计专业 | 0.00 | 弃考 |
| 23 | 202001003 | 会计专业 | 0.00 | 弃考 |
| 24 | 202001004 | 会计专业 | 0.00 | 弃考 |
| 25 | 202001005 | 会计专业 | 0.00 | 弃考 |
| 26 | 202001006 | 会计专业 | 0.00 | 弃考 |
| 27 | 202001015 | 会计专业 | 0.00 | 弃考 |
| 28 | 202001018 | 会计专业 | 0.00 | 弃考 |
| 29 | 202001020 | 会计专业 | 0.00 | 弃考 |
| 30 | 202001023 | 会计专业 | 0.00 | 弃考 |
| 31 | 202001030 | 会计专业 | 0.00 | 弃考 |
| 32 | 202001031 | 会计专业 | 0.00 | 弃考 |
| 33 | 202001032 | 会计专业 | 0.00 | 弃考 |
| 34 | 202001034 | 会计专业 | 0.00 | 弃考 |
| 35 | 202001035 | 会计专业 | 0.00 | 弃考 |
| 36 | 202002001 | 公路(桥梁)工程专业 | 67.60 |
|
| 37 | 202002002 | 公路(桥梁)工程专业 | 63.00 |
|
| 38 | 202003005 | 市政(土木)工程专业 | 81.30 |
|
| 39 | 202003007 | 市政(土木)工程专业 | 76.40 |
|
| 40 | 202003001 | 市政(土木)工程专业 | 73.96 |
|
| 41 | 202003002 | 市政(土木)工程专业 | 70.66 |
|
| 42 | 202003004 | 市政(土木)工程专业 | 70.60 |
|
| 43 | 202003006 | 市政(土木)工程专业 | 68.12 |
|
| 44 | 202003003 | 市政(土木)工程专业 | 62.80 |
|
| 45 | 202003008 | 市政(土木)工程专业 | 62.00 |
|
| 46 | 202003009 | 市政(土木)工程专业 | 0.00 | 弃考 |
| 47 | 202004013 | 汉语言文学、文秘专业 | 82.50 |
|
| 48 | 202004023 | 汉语言文学、文秘专业 | 79.10 |
|
| 49 | 202004012 | 汉语言文学、文秘专业 | 78.56 |
|
| 50 | 202004017 | 汉语言文学、文秘专业 | 78.10 |
|
| 51 | 202004005 | 汉语言文学、文秘专业 | 77.10 |
|
| 52 | 202004010 | 汉语言文学、文秘专业 | 76.98 |
|
| 53 | 202004022 | 汉语言文学、文秘专业 | 75.52 |
|
| 54 | 202004009 | 汉语言文学、文秘专业 | 74.02 |
|
| 55 | 202004006 | 汉语言文学、文秘专业 | 73.92 |
|
| 56 | 202004018 | 汉语言文学、文秘专业 | 73.10 |
|
| 57 | 202004016 | 汉语言文学、文秘专业 | 71.40 |
|
| 58 | 202004001 | 汉语言文学、文秘专业 | 71.20 |
|
| 59 | 202004007 | 汉语言文学、文秘专业 | 70.70 |
|
| 60 | 202004008 | 汉语言文学、文秘专业 | 69.90 |
|
| 61 | 202004002 | 汉语言文学、文秘专业 | 0.00 | 弃考 |
| 62 | 202004003 | 汉语言文学、文秘专业 | 0.00 | 弃考 |
| 63 | 202004004 | 汉语言文学、文秘专业 | 0.00 | 弃考 |
| 64 | 202004011 | 汉语言文学、文秘专业 | 0.00 | 弃考 |
| 65 | 202004014 | 汉语言文学、文秘专业 | 0.00 | 弃考 |
| 66 | 202004015 | 汉语言文学、文秘专业 | 0.00 | 弃考 |
| 67 | 202004019 | 汉语言文学、文秘专业 | 0.00 | 弃考 |
| 68 | 202004020 | 汉语言文学、文秘专业 | 0.00 | 资格复审未通过 |
| 69 | 202004021 | 汉语言文学、文秘专业 | 0.00 | 弃考 |
| 70 | 202004024 | 汉语言文学、文秘专业 | 0.00 | 弃考 |


